| 90 Compresse | |
|
|
| Dose: 3 Compresse |
| Dosi per confezione: 30 |
|
| Quantità per dose | % Fabbisogno Giornaliero |
| Vitamina A (come retinolo acetato, beta-carotene) | 10,000 IU | 200% |
| Vitamina C (come acido ascorbico, ascorbato di calcio) | 135 mg | 225% |
| Vitamina D (come colecalciferolo) | 400 IU | 100% |
| Vitamina E (come acetato dl-alfa tocoferolo) | 90 IU | 300% |
| Tiamina (come Tiamina Mononitrato) | 20 mg | 1,333% |
| Riboflavina | 13.5 mg | 794% |
| Niacina (come niacinamide, acido nicotinico) | 60 mg | 300% |
| Vitamina B6 (come Piridossina HCL, piridossina-5-fosfato) | 10 mg | 500% |
| Acido Folico | 300 mcg | 75% |
| Vitamina B12 (come Cianocobalamina) | 100 mcg | 1,667% |
| Biotina | 165 mcg | 55% |
| Acido pantotenico (come d-pantotenato di calcio) | 80 mg | 800% |
| Calcio (come carbonato di calcio, citrato di calcio) | 152 mg | 15% |
| Magnesio (come ossido di magnesio) | 145 mg | 36% |
| Zinco (come ossido di zinco, acido amino-chelato di zinco) | 9.5 mg | 63% |
| Rame (come acido aminochelato di rame) | 1 mg | 50% |
| Manganese (come solfato monoidrato di magnesio) | 7 mg | 350% |
| Molibdeno (come acido aminochelato di molibdeno) | 10 mcg | 13% |
| Potassii (come Cloruro di Potassio) | 35 mg | 1% |
| | |
|
| Matrice di supporto aminoacidico | 865mg † |
| Glicina | 806 mg | † |
| ALA (acido alfa-lipoico) | 49 mg | † |
| L-metionina | 2.5 mg | † |
| L-citrullina malato | 2.5 mg | † |
| L-arginina HCl | 2.5 mg | † |
| L-cisteina | 2.5 mg | † |
| | |
|
| Matrice alle erbe | 536mg |
| Estratto di foglia di tè verde (come Camellia sinensis) | 390 mg | † |
| Standardizzato al 15% epigallocatechina gallato | | |
| Estrattio di frutto di Saw palmetto (come Serenoa repens) | 50 mg | † |
| Standardizzarto al 25% acidi grassi | | |
| Estratto di radice di Ginseng aMERICANO (come Panax quinquefolius) | 25 mg | † |
| Standardizzato al 20% ginsenosidi | | |
| Radice di Echinacea (come Echinacea angustifolia) | 20 mg | † |
| Foglia di Ginkgo (come Ginkgo biloba) | 20 mg | † |
| Estratto di buccia d'uva (come Vitis vinifera) | 20 mg | |
| Standardizzato al 27% polifenoli, 4.5% antocianine | | |
| Estratto dei chicco di caffè verde (come Coffea arabica) | 5 mg | † |
| Standardizzato al 45% acidi clorogenici | | |
| Estratto di rizoma di Turmerico (come Curcuma longa) | 5 mg | † |
| Octacosanolo | 1.25 mg | † |
| | |
|
Complesso enzimatico
| 50mg † |
| Amylase | 25 mg | † |
| Papaina | 25 mg | † |
| | |
|
| Complesso di supporto minerale | 29mg † |
| Inositolo | 10 mg | † |
| Boro (come citrato di boro) | 10 mg | † |
| Colina (come colina bitartrato, citrato di colina diidrogenato) | 9 mg | † |
| | |
|
| † Valore Giornaliero non determinato |
|
| Altri ingredienti: |
| Cellulosa microcristallina, sodio croscarmelloso, olio vegetale idrogenato, rivestimento (Talco, Polietilene glicolico, Polisorbato 80), magnesio stearato, diossido di silicone. |